Zastosowanie sit
Sita stosować można przy maszynach czyszczących różnego przeznaczenia. Oferujemy niezwykle szeroką ofertę skierowaną do użytkowników maszyn różnego rodzaju – znajdziemy tu możliwość wyposażenia takich urządzeń, jak maszyny do obróbki zbóż, warzyw, owoców. Można za ich pomocą wykorzystać wialnie dolne i górne do obróbki nasion bobu, buraka, fasoli, gorczycy, kalarepy, kapusty, sałaty, słonecznika, soi, szpinaku i wielu, wielu innych. Dzięki rozmaitym kształtom, grubościom i rozmieszczeniu otworów teraz praktycznie wszystkie konfiguracje są możliwe. Wystarczy przyjrzeć się bliżej technice wykonania sit, aby zauważyć, że są one niezwykle pożyteczne dla każdego przedsiębiorcy zajmującego się produkcją żywności.
STOSOWANIE SIT PRZY MASZYNACH CZYSZCZĄCYCH
GATUNEKNASION | WIALNIE | |
GÓRNE | DOLNE | |
ŻYTO. OWIES | 3,0; 3,25; 3,5 pdł. | 1,8; 2; 2,25 pdł. |
PSZENICA, | 3,75; 4,0 pdł. | 2,25; 2,5;2,75 pdł. |
JĘCZMIEŃ | 3,75; 4,0 pdł. | 2,25; 2,5;2,75 pdł |
BOBIK | 9,12 Ø | 5;5,5;6;6,5;7 pdł. |
BÓB | pdł.10 /14;18 Ø | 8;5,5;6;6,5;7 pdł |
BURAK CUKROWY | 9; 10 Ø | 2;2,25;2,5 pdł |
BURAK PASTEWNY | 8;9 Ø | 2;2,25;2,5 pdł |
CEBULA | pdł.2,5 / 3;4,5 Ø | 1,8; 2; 2,2Ø |
FASOLA | Ø 8;14 / 7;8;8,5;9;10 pdł. | 3,5; do 8 pdł. |
GORCZYCA | 2,8; 3; 3,2 ; 3,8 Ø | 1; 1,2; 1,3; 1,4 pdł. |
GROCH Żółty | 7; 8 Ø | 3; 3,5; 4 pdł. |
GROCH Zielony | 7; 8 Ø | 3,75; 4; 4,5 pdł. |
GROCH viktoria | Ø 9 / 10 pdł | 4,5 pdł- połówki gr |
GRYKA | 5; 6 Ø | 2,25; 2,5; 2,75 pdł. |
KAPUSTA abisyńska | 4,5;5 Ø | 1,8; 2 pdł. |
KAPUSTA | 1,7; 1,8 Ø | 0,8; 0,9 pdł. |
KALAREPA | 2,5; 2,8 Ø | 1,0; 1,2 pdł. |
KMINEK | pdł.1,5-1,75 / 2; 2,5Ø | 0,8; 0,9; 1pdł. |
KOLENDRA | 4,5; 4,6; 5,0 Ø | 1,8; 2,0; 2,25 pdł. |
KONICZYNA BIAŁA | 1,3; 1,5; 1,6 Ø | 0,5; 0,6 pdł |
KONICZYNA CZERW. | 2; 2,2 Ø | 0,7; 0,8; 0,9 pdł. |
KONOPIE, KANAR | 4,5; 5 Ø | 1,25; 1,3 pdł. |
KOPER | 1,4; 1,5; 1,6 pdł. | 2 Ø |
KOSTRZEWA | pdł.1,4; 1,5 / 2,2;2,5Ø | 0,5- 0,75 pdł. |
KUKURYDZA | 9,12 Ø | 5;5,5;6;6,5;7 podł. |
KUPKÓWKA | pdł.1,4; 1,5; 1,6/2,0; 2,5Ø | 0,5; 0,6 pdł. |
LEN, SERADELA | 1,75; 1,8 pdł. | 1,8; 2; 2,2 Ø |
LUCERNA | 2; 2,2 Ø | 0,7; 0,8; 0,9 pdł. |
ŁUBIN żółty | pdł. 5,2 / 7; 8 Ø | 2,5; 2,75; 3 pdł. |
ŁUBIN niebieski | 9; 10 Ø | 3,5; 3,75; 4,5 pdł. |
MAK | 1,3; 1,5; 1,6 Ø | 0,5; 0,6 pdł |
MARCHEW | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 pdł | 0,5; 0,6 pdł |
PELUSZKA | 7; 8 Ø | 3; 3,5; 4 pdł. |
PIETRUSZKA | 1,5; 2 Ø | 0,8; 1 pdł. |
PROSO | 2,8; 3; 3,2; 3,8 Ø | 1; 1,2; 1,3; 1,4 pdł. |
RZEPAK | 2,8; 3; 3,2 ; 3,8Ø | 1; 1,2; 1,3; 1,4 pdł. |
RZEPIK | 2,25; 2,5 Ø | 0,9; 1 pdł. |
RZODKIEWKA | 3,5; 4; 4,5 Ø | 1,25; 1,3; 1,4; 1,5pdł. |
SAŁATA | 1 pdł. | 1; 1,1 Ø |
SŁONECZNIK | 10; 11; 12 Ø | 2,5; 2,75; 3 pdł |
SOJA | 10,0; 11,0; 12,0 Ø | 3,0; 4,0; 5,0 pdł |
SZPINAK | 4,5; 5,0 Ø | 1,6; 1,8 pdł. |
SZCZAWNIK | 1; 1,2 Ø | 1; 1,2 Ø |
WYKA ozima | 4,5; 5 ;6 Ø | 1,8; 2; 2,25 pdł. |
WYKA jara | 5; 6 Ø | 2,25; 2,5; 2,75 pdł. |
Brak zdjęć
